| FEMENINO | PREFERENTE | JUVENIL | INFANTIL |
FEMENINO (1ª AUTONÓMICA) /JORNADA 14
| POS |
EQUIPOS
|
PTOS
|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | INC |
| 1º | F.S. FEMENINO ALCORCON B | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | 13 | 21 | 0 |
| 2º | SAN AGUSTIN F.S.F. | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 43 | 20 | 23 | 0 |
| 3º | F.S. FEMENINO MOSTOLES B | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 44 | 30 | 14 | 0 |
| 4º | U.D. COLMENAREJO F.S.F. | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 51 | 39 | 12 | 0 |
| 5º | UNION TRES CANTOS F.S. | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 40 | 36 | 4 | 0 |
| 6º | AT. MADRID NAVALCARNERO C | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 46 | 43 | 3 | 0 |
| 7º | VILLAREJO 3ER TIEMPO | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 46 | 43 | 3 | 0 |
| 8º | F.S. RAYO LORANCA | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 38 | 32 | 6 | 0 |
| 9º | F.S.F. CAJA VITAL PARLA | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 26 | 32 | -6 | 0 |
| 10º | LEGANES F.S. B | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 35 | 36 | -1 | 0 |
| 11º | A.D. COLLADO VILLALBA B | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 25 | 44 | -19 | 0 |
| 12º | C.D. V.P. SOTO DEL REAL B | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 28 | 57 | -29 | 0 |
| 13º | C.D. RAYO LOREA II | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 32 | 63 | -31 | 0 |
PREFERENTE (GRUPO 2) /JORNADA 13
| POS |
EQUIPOS
|
PTOS
|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | INC |
| 1º | INTER MOVISTAR A ALCALA DE HENARES | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 77 | 25 | 52 | 0 |
| 2º | INSEPAL VALDETORRES | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 81 | 46 | 35 | 0 |
| 3º | C.D.V. OTOCLINIC | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 84 | 51 | 33 | 0 |
| 4º | LAS FAROLAS TORREJON DE ARDOZ | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 61 | 39 | 22 | 0 |
| 5º | DEPORCOSLADA | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 54 | 41 | 13 | 0 |
| 6º | C.D. MEJORADA F.S. | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 48 | 43 | 5 | 0 |
| 7º | SPORTING VELILLA F.S. | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 58 | 50 | 8 | 0 |
| 8º | SAYBOLT CLUBALCOBENDAS.COM B | 16 | 13 | 5 | 2 | 6 | 39 | 59 | -20 | 0 |
| 9º | C.D. CARRANZA | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 49 | 72 | -23 | 0 |
| 10º | A.D. NAVALAFUENTE | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 38 | 62 | -24 | 0 |
| 11º | PEÑA ATLETICA REMEDIOS | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 52 | 64 | -12 | 0 |
| 12º | COSTA AZUL | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 46 | 67 | -21 | 0 |
| 13º | I. SAN BARTOLOMÉ F.S. | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 58 | 84 | -26 | 0 |
| 14º | UNION TRES CANTOS F.S. | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 37 | 79 | -42 | 0 |
JUVENIL / JORNADA 14
| POS |
EQUIPOS
|
PTOS
|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | INC |
| 1º | UDRB FUTSAL MADRID | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 127 | 39 | 88 | 0 |
| 2º | C.D.E. RAYO SAN FERNANDO | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 114 | 38 | 76 | 0 |
| 3º | MARISTAS CHAMBERI | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 89 | 71 | 18 | 0 |
| 4º | UNION TRES CANTOS F.S. | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 63 | 46 | 17 | 0 |
| 5º | INTER MOVISTAR ALCALA DE HENARES B | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 76 | 57 | 19 | 0 |
| 6º | A.D.A.E. SIMANCAS | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 56 | 68 | -12 | 0 |
| 7º | AGUSTINIANO | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 45 | 52 | -7 | 0 |
| 8º | PARAISO SAGRADOS CORAZONES | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 59 | 74 | -15 | 0 |
| 9º | CHAMARTIN PLAZA F.S. | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 44 | 77 | -33 | 0 |
| 10º | C.G.R. DISTRITO III | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 60 | 91 | -31 | 0 |
| 11º | C.D. MV CHAMARTIN | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 48 | 85 | -37 | 0 |
| 12º | C.D.E. TORRELAGUNA F.S. | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 37 | 65 | -28 | 0 |
| 13º | LIMONES 5 | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 45 | 100 | -55 | 0 |
INFANTIL /JORNADA 4
| POS |
EQUIPOS
|
PTOS
|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | INC |
| 1º | INTER MOVISTAR A ALCALA DE HENARES | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 0 |
| 2º | C.D.R. LA PALOMA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 0 |
| 3º | CORAZONISTAS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 |
| 4º | A.D.C. JOYFE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 12 | -1 | 0 |
| 5º | UNION TRES CANTOS F.S. M-607 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 18 | -2 | 0 |
| 6º | UFS ARTILLEROS A | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 0 |
| 7º | C.D.E. LIMONES 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 21 | -5 | 0 |
| 8º | MORALEJA DE ENMEDIO F.S. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 28 | -21 | 0 |