|
CLASIFICACIONES (FEMAFUSA) |
Femenino |
CALENDARIOS (FEMAFUSA) |
Femenino | |
| Juvenil | Juvenil | |||
| Cadete | Cadete | |||
| Alevín | Alevín | |||
FEMENINO (1ª AUTONÓMICA)
| POS |
EQUIPOS
|
PTOS
|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | INC |
| 1º | T.F. CADONSA DE PINTO | 70 | 26 | 23 | 1 | 2 | 134 | 56 | 78 | 0 |
| 2º | A.D.A.E. SIMANCAS "A" | 54 | 26 | 18 | 1 | 7 | 130 | 87 | 43 | 0 |
| 3º | FS FEMENINO ALCORCON "B" | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 127 | 69 | 58 | 0 |
| 4º | ATLETICO DE MADRID NAVALCARNERO "B" | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 106 | 56 | 50 | 0 |
| 5º | F.S.F. MOSTOLES "B" COSPUSA | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 81 | 61 | 20 | 0 |
| 6º | F.S. RAYO LORANCA | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 79 | 71 | 8 | 0 |
| 7º | C.D. REGION DE MURCIA | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 92 | 86 | 6 | 0 |
| 8º | A.M.D. CIEMPOZUELOS F.S. | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 58 | 72 | -14 | 0 |
| 9º | UNION TRES CANTOS F.S. | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 66 | 72 | -6 | 0 |
| 10º | E.D. MANILA ESTRELLAS F.S. | 25 | 26 | 8 | 1 | 17 | 60 | 82 | -22 | 0 |
| 11º | LA GRAN MANZANA ALCOBENDAS | 24 | 25 | 7 | 3 | 15 | 63 | 103 | -40 | 0 |
| 12º | FSF CAJA VITAL PARLA | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 58 | 96 | -38 | 0 |
| 13º | C.D. V.P. SOTO DEL REAL "B" | 17 | 25 | 5 | 2 | 18 | 51 | 103 | -52 | 0 |
| 14º | C. D. RAYO LOREA II FEMINAS | 7 | 26 | 1 | 4 | 21 | 37 | 128 | -91 | 0 |
JUVENIL (2ª AUTONÓMICA)
| POS |
EQUIPOS
|
PTOS
|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | INC |
| 1º | C.D.E. TORRELAGUNA F.S. | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 93 | 43 | 50 | 0 |
| 2º | C.F.RAYO-70 | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 99 | 57 | 42 | 0 |
| 3º | MARISTAS CHAMBERI | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 80 | 69 | 11 | 0 |
| 4º | C.G.R. DISTRITO III | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 92 | 90 | 2 | 0 |
| 5º | UNION TRES CANTOS F.S. | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 90 | 94 | -4 | 0 |
| 6º | APA LA SALLE SAN RAFAEL | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 70 | 71 | -1 | 0 |
| 7º | CORAZONISTAS | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 66 | 75 | -9 | 0 |
| 8º | OBISPO PERELLÓ | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 88 | 97 | -9 | 0 |
| 9º | VILLA DE ALGETE F.S. | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 68 | 83 | -15 | 0 |
| 10º | COLEGIO LOS SAUCES | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 61 | 87 | -26 | 0 |
| 11º | C.D. MILENIUM | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 48 | 89 | -41 | 0 |
| 12º | SAN AGUSTIN DEL GUADALIX FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CADETE
| POS |
EQUIPOS
|
PTOS
|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | INC |
| 1º | C.D. GRUCER F.S. | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 70 | 51 | 19 | 0 |
| 2º | ADAE SIMANCAS | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 91 | 51 | 40 | 0 |
| 3º | CARNICER FIAT TORREJON F.S. | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 71 | 45 | 26 | 0 |
| 4º | CIUDAD DE ALCORCON | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 75 | 93 | -18 | 0 |
| 5º | RIVAS V. - ATLANTIS F.S. "A" | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 52 | 56 | -4 | 0 |
| 6º | UNION TRES CANTOS F.S. | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 53 | 59 | -6 | 0 |
| 7º | ESCUELA MUNICIPAL JAVIER LIMONES | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 66 | 63 | 3 | 0 |
| 8º | E.F. SALA ARGANDA | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 34 | 94 | -60 | 0 |
ALEVÍN
| POS |
EQUIPOS
|
PTOS
|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | INC |
| 1º | UNION TRES CANTOS F.S. | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 80 | 51 | 29 | 0 |
| 2º | INTER MOVISTAR ALCALA DE HENARES | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 78 | 49 | 29 | 0 |
| 3º | VINRESA-STA. M. BOSQUE | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 92 | 69 | 23 | 0 |
| 4º | E.F. SALA ARGANDA "A" | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 64 | 42 | 22 | 0 |
| 5º | C.D. PINTO POZO F.S. | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 63 | 67 | -4 | 0 |
| 6º | E.D. MANILA ESTRELLAS | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 54 | 60 | -6 | 0 |
| 7º | PILARISTAS "B" | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 60 | 80 | -20 | 0 |
| 8º | INMOBILIARIA M.G. | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 55 | 80 | -25 | 0 |
| 9º | HUMANES C.B. | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 48 | 69 | -21 | 0 |
| 10º | A.D.A.E. SIMANCAS "A" | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 64 | 91 | -27 | 0 |